Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
Dateneingabe durch | Öko-Institut |
Quelle | GTZ |
Review Status | kein Review |
Letzte Änderung | 19.08.2000 18:24:15 |
Sprache | Deutsch |
Ortsbezug | |
Technologie | |
Technik-Status | Bestand |
Zeitbezug | 2000 |
Produktionsbereich | 11 Gewinnung von Erdöl und Erdgas, Erbringung damit verbundener Dienstleistungen |
SNAP Code | 5.3.3 Seegestützte Aktivitäten |
GUID | {B11C6B5F-A5B4-11D3-B42D-FED95173DC12} |
Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
Primärinput | |||||
Erdgas | |||||
Aufwendungen zur Herstellung | |||||
Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2000 | 22,184221 | kg/kW | ||
Zement | Steine-Erden\Zement-DE-2000 | 33,276332 | kg/kW | ||
Hilfsenergie | |||||
mechanische Energie | Verdichter-GT Gas-generisch | 4,9914*10-3 | MWh/MWh | ||
Hauptoutput | |||||
Erdgas-generisch |
Leistung | 1,00000*106 | kW | ||
Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
Flächeninanspruchnahme | 1,00000*103 | m² | ||
Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
Nutzungsgrad | 90,154167 | % | ||
Leistung von | 500,000*103 | bis | 2,00000*106 | kW |
Benutzung von | 5,00000*103 | bis | 8,00000*103 | h/a |
Ertrag | 7,00000*106 | MWh/a | ||
Ertrag (Masse) | 562,621*106 | kg/a |
CO2-Äquivalent | 13,387894 | kg/MWh |
CH4 | 535,52*10-3 | kg/MWh |
Festgelegte Erzeugniskosten | 12,925868 | €/MWh |